由Nafion™管技术作为支持,博纯气体干燥管选择性地从样气中除去水汽。通过对水汽的选择性,使我们的干燥管比起其他干燥技术来说具备更有效的除湿能力,同时保留样气中的分析物。
与博纯单管系列气体干燥器不同,多管干燥器系列(PD-系列)气体干燥管含多根捆绑在一起的Nafion™管束,可在较短的样气管路中通过更高流量的气体。这使得PD-系列成为高流量气体干燥应用(高达40lpm)的理想选择。因为PD-系列内的Nafion™管有更大的接触面,因此提供我们最高的干燥能力。
作用原理
将您的样气通过Nafion™管,并在Nafion™管外侧反向吹扫干燥的气体。
当吹扫气体中的水汽分压小于样气中的水汽分压时,Nafion™聚合物选择性地从将样气中的水汽,通过Nafion™管壁转移进入吹扫气体流中,在样气出口处产生干燥的样气。
规格
内部Nafion™ 管数量 | 50 (PD-50T), 100 (PD-100T), 或 200 (PD-200T) |
最大流量 | 10 lpm (PD-50T), 20 lpm (PD-100T), 40 lpm (PD-200T) |
管壳材料 | 聚丙烯、氟碳或不锈钢 |
最大使用温度 | 80℃适用聚丙烯外壳,100℃适用氟碳或不锈钢外壳 |
样气接口尺寸 | 1/4” NPT接口 |
吹扫气接口尺寸 | 1/8” NPT接口 |
吹扫气建议 |
使用吹扫气体的替代方法有,如循环使用干燥后的采样气体,或者在吹扫气路中产生真空等方式。更多信息请参见网站。 |
产品性能
PD-50T 型号: 流速可达10 lpm
PD-100T 型号: 流速可达 20 lpm
PD-200T 型号: 流速可达40 lpm
上面的性能曲线是基于样气入口露点为20℃和吹扫流量为样品流量的2倍情况。如果样气冷凝温度高于环境温度,请咨询我们的团队。
根据出口的大气压力,psid (压力差) = [入口样气压力(psig)] – [出口样气压力(psig)]。
材质选型
材质编号 | 接口及管壳材料 |
MPP | 聚丙烯接头,聚丙烯外壳 |
MPS | 聚丙烯接头,不锈钢外壳 |
MPR | 聚丙烯接头,橡胶外壳 |
MKA | 氟碳接头,阳极氧化铝外壳 |
MKS | 氟碳接头,不锈钢外壳 |
MKR | 氟碳接头,橡胶外壳 |
MKC | 氟碳接头,波纹不锈钢外壳 |
MSA | 机加工不锈钢接头,阳极氧化铝外壳 |
MSS | 不锈钢机加工接头,不锈钢外壳 |
MSR | 不锈钢机加工接头,橡胶外壳 |
MSC | 不锈钢机加工接头,不锈钢波纹外壳 |
产品编号: 型号 – 材质编号
例如: PD-50T-12-MPP
按型号计算的物理尺寸
型号 | A | B | C | D 材质编号: MPP*, MPS, MKA, MKS, MSA, MSS |
D 材质编号: MKC, MSC |
D 材质编号: MPR, MKR, MSR |
PD-50T-12 | 15.3″ | 11.8″ | 9.7″ | 0.75″ | 1.04″ | 1.13″ |
PD-50T-24 | 23.3″ | 19.8″ | 17.7″ | 0.75″ | 1.04″ | 1.13″ |
PD-50T-48 | 47.3″ | 43.8″ | 41.7″ | 0.75″ | 1.04″ | 1.13″ |
PD-50T-72 | 71.3″ | 67.8″ | 65.7″ | 0.75″ | 1.04″ | 1.13″ |
PD-100T-12 | 15.3″ | 11.8″ | 9.7″ | 1.00″ | 1.24″ | 1.38″ |
PD-100T-24 | 23.3″ | 19.8″ | 17.7″ | 1.00″ | 1.24″ | 1.38″ |
PD-100T-48 | 47.3″ | 43.8″ | 41.7″ | 1.00″ | 1.24″ | 1.38″ |
PD-100T-72 | 71.3″ | 67.8″ | 65.7″ | 1.00″ | 1.24″ | 1.38″ |
PD-200T-12 | 15.3″ | 11.8″ | 9.7″ | 1.00″ | 1.24″ | 1.38″ |
PD-200T-24 | 23.3″ | 19.8″ | 17.7″ | 1.00″ | 1.24″ | 1.38″ |
PD-200T-48 | 47.3″ | 43.8″ | 41.7″ | 1.00″ | 1.24″ | 1.38″ |
PD-200T-72 | 71.3″ | 67.8″ | 65.7″ | 1.00″ | 1.24″ | 1.38″ |
*MPP材料仅适用于PD-50T型号